Mekatronik - 2014 Ders Dağımı

Ders Planı - AKTS Kredileri 2014
.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEK OKULU MEKATRONİK
BOLOGNA SÜRECi
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERS PLANI ve AKTS BİLGİLERİ
      Üniversite Tanımlı Dersler       Fak/YO/MYO/ENS Tanımlı Dersler       Bölüm Tanımlı Dersler
1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZAİ101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
ZTD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
ZYD101 YABANCI DİL I Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
MKT107 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu Girer 2+1 2,5 4
MKT109 ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MAT101 MATEMATİK Zorunlu Girer 3+1 3,5 5
MKT103 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Zorunlu Girer 3+1 3,5 4
MKT105 SAYISAL ELEKTRONİK I Zorunlu Girer 2+1 2,5 4
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     4
AKTS kredisi toplamı : 30
1. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
MKT111 ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA Seçmeli Girer 1+1 1,5 4
BDE101 BEDEN EĞİTİMİ I / GÜZEL SANATLAR I Seçmeli Girmez(YT/YZ) 0+1 0,0 4
BTP101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli Girer 2+1 2,5 4
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZAİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
ZTD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
ZYD102 YABANCI DİL II Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
MKT108 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu Girer 2+1 2,5 5
MKT104 ANALOG ELEKTRONİK Zorunlu Girer 3+1 3,5 5
MKT106 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA Zorunlu Girer 2+1 2,5 4
MKT102 SAYISAL ELEKTRONİK II Zorunlu Girer 2+1 2,5 4
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     3
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     3
AKTS kredisi toplamı : 30
2. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
MKT116 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
BDE102 BEDEN EĞİTİMİ II / GÜZEL SANATLAR II Seçmeli Girmez(YT/YZ) 0+1 0,0 0
MKT110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli Girer 2+1 2,5 3
İLT100 İLETİŞİM Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT112 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
İSD100 İŞARET DİLİ Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT114 MESLEKİ YABANCI DİL - I Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
MKT203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu Girer 2+1 2,5 3
MKT211 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT205 MEKANİZMALAR Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT207 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT209 MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu Girer 3+1 3,5 4
MKT201 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT213 TEKNİK VE MESLEK RESMİ Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
-- ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİK Seçmeli Girer     3
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     3
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     3
AKTS kredisi toplamı : 30
3. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AYT100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT217 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT219 İMALAT İŞLEMLERİ Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT225 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT221 MESLEK ETİĞİ Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT223 MESLEKİ YABANCI DİL - II Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
MKT215 PROSES KONTROL Seçmeli Girer 2+0 2,0 3
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
MKT204 ELEKTRİK MOTORLARI Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT210 HİDROLİK PNOMATİK Zorunlu Girer 3+1 3,5 4
MKT202 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT208 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI Zorunlu Girer 2+0 2,0 3
MKT206 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ Zorunlu Girer 2+1 2,5 4
MKT212 PROJE TEKNİKLERİ Zorunlu Girer 2+0 2,0 2
-- ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇİMLİK Seçmeli Girer     3
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     4
-- BÖLÜM SEÇİMLİK Seçmeli Girer     4
AKTS kredisi toplamı : 30
4. Yarıyıl Seçimlik Ders Planı
Kodu Ders Z/S Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
MKT218 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli Girer 3+1 3,5 4
MKT214 BİLGİSAYARLI KONTROL Seçmeli Girer 3+1 3,5 4
MKT220 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli Girer 2+0 2,0 4
MKT216 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli Girer 2+1 2,5 4
ISL101 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli Girer 3+0 3,0 4
END100 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli Girer 3+0 3,0 4
Bu içerik 25.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1928 kez okundu.