S
2013 Yılı DGS Sınavını Kazanan Öğrencilerimiz
2013 Yılında DGS Sınavını Kazanarak bir programa yerleştirilen öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Sıra | Adı | Soyadı | Yerleştirildiği Program Adı |
1 | MURAT | MEN | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 Burslu) |
2 | ARMAĞAN | ÇAYLAK | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) |
3 | DUYGU | ŞEN | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
4 | EMRE | GÖKCE | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) |
5 | SEVCAN | ÇANDIR | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) |
6 | ŞERİF | ARI | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği |
7 | MİNE | DİREK | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) |
8 | METİN | FİLİZ | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) |
9 | GÖKÇE | KEÇİCİ | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) |
10 | CİHAN | MALAY | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) |
11 | EMRAH | DURSUN | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) |
12 | GÜLŞEN | KAYA | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
13 | SERCAN | KÜÇÜKDEMİRCİ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme Fakültesi/İşletme Enformatiği (Almanca) |
14 | SATI | GÜR | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi |
15 | GİZEM | YETKİN | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) |
16 | MELTEM | ARSLANTAŞ | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
17 | TOLGA | ÖZTÜRK | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Alanya İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İÖ) |
18 | HAKKI | DEMİRCAN | FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) |
19 | HANİFE | HAMARAT | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
20 | OKAN | YILMAZ | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
21 | GÜLÇİN | KAYA | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) |
22 | MUHAMMED UĞUR | ERDEM | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat |
23 | FADİME MERVE | ÖNDER | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) |
24 | BATUHAN | BABACAN | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Alanya İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İÖ) |
Bu içerik 29.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2129 kez okundu.