S
Sınıflarda %10 Başarı Sıralamasına Giren Öğrenciler
Sınıflarında %10 başarı sıralamasına giren öğrencilere ait liste haberin devamında yer almaktadır. Listede yer alan öğrencilerin, Türkiye İş Bankası hesaplarına ait IBAN numaraları ve bu dönem ödemiş oldukları harç dekontlarıyla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Listeye giren öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.
Sıra No | Öğrenci No | Adı-Soyadı | Program |
1 | 2126605322 | Naile TAŞ | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
2 | 2126605333 | MUSTAFA ACUR | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
3 | 2126605385 | TOLGA AKBABA | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
4 | 2126605365 | ORHAN GENÇ | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
5 | 2126605313 | UĞUR KARA | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
6 | 2126605416 | BİLGE ÇAKMAK | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
7 | 2126605310 | SEDA DÜKAR | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
8 | 2126605316 | EMRAH ÖZDEMİR | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
9 | 2126605303 | EYÜP SEÇEN | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
10 | 2126605418 | ANIL BOZTAŞ | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
11 | 2126605309 | OGÜN BOY | Dış Ticaret I (İ.Ö.) |
1 | 2116605366 | GAMZE DAĞDÖĞEN | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
2 | 2116605413 | GAMZE GÜMÜŞ | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
3 | 2116605312 | HİLAL ARABACI | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
4 | 2116605390 | ALİ CENGİZ ÖZBOZKURT | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
5 | 2116605343 | ŞERMİN AYAYDIN | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
6 | 2116605309 | TUĞÇE GÜRCAN | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
7 | 2116605416 | ÖZNUR TOPAÇ | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
8 | 2116605348 | GİZEM ALİM | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
9 | 2116605323 | SEDA ATASEVER | Dış Ticaret II (İ.Ö.) |
Bu içerik 15.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2091 kez okundu.